根据学校2019年职称评审方案,学院制定教师教学质量综合考核细则,并于5月13日开展考核。
现将26名申报高级职称老师的教学质量综合考核结果,公布如下(排名不分先后):
姓名 | 申报职称 | 综合成绩 |
陈洪美 | 教授 | 优秀 |
刘宁 | 教授 | 优秀 |
王凤江 | 教授 | 优秀 |
李文立 | 教授 | 优秀 |
刘川 | 教授 | 优秀 |
周应国 | 教授 | 优秀 |
李瑞峰 | 教授 | 优秀 |
朱治愿 | 正高级实验师 | 优秀 |
王冀恒 | 副教授 | 优秀 |
姜小宝 | 副教授 | 优秀 |
牛牧野 | 副教授 | 优秀 |
耿遥祥 | 副教授 | 优秀 |
邵辉 | 副教授 | 优秀 |
田立辉 | 副教授 | 优秀 |
顾小燕 | 副教授 | 优秀 |
王锋伟 | 副教授 | 优秀 |
周小卫 | 副教授 | 优秀 |
张兴华 | 副教授 | 优秀 |
张志杰 | 副教授 | 优秀 |
冯迪 | 副教授 | 优秀 |
鞠洪博 | 副教授 | 优秀 |
浦娟 | 副教授 | 优秀 |
郭伟杰 | 高级实验师 | 优秀 |
尹丽 | 副教授 | 教学不考核 |
何震 | 副教授 | 教学不考核 |
王冬朋 | 副教授 | 教学不考核 |
对以上结果有异议者,请于2019年5月20日前反映至院办(电话:84401184),逾期视作无异议。
hy590海洋之神会员中心